JA801A~JA820Aの23機がANAに引き渡されています。
JA821A、JA822A、JA823Aはボーイングで組立・試験飛行が終わり引き渡し済み。(2013年9月26日現在)
B787長距離国際線仕様へのプレミアムエコノミー正式設定はいつから始まるのでしょうか。
2クラスの長距離国際線仕様のエコノミーは2-4-2ですが、
PY設定機材だとエコノミーが3-3-3になってますね。残念です・・・。
(ユナイテッド航空B787のエコノミーは最初から3-3-3ですね。)
<追記>
2013年8月22日に長距離国際線仕様(PY付)のJA822Aが羽田空港に到着しました。
これでANAに引き渡されたB787は全部で21機です。
プレミアムエコノミー付きのB787は2013年9月から、
羽田-フランクフルト路線で正式に運用が開始される予定です。
http://www.ana.co.jp/pr/13_0709/13-089.html (2013年8月21日のANA発表)
<追記2>
2013年8月23日に長距離国際線仕様(PY付)のJA823Aが羽田空港に到着しました。
これでANAに引き渡されたB787は全部で22機です。
<追記3>
2013年9月25日に国内線仕様のJA821Aが羽田空港に到着したようです。
これでANAに引き渡されたB787は全部で23機です。
| 番号 | レジ番 | 導入時期 | 仕様 |
| 1 | JA801A | 近距離国際線 | |
| 2 | JA802A | 近距離国際線 | |
| 3 | JA803A | 2012年8月~ | *787量産1号機 |
| 4 | JA804A | 近距離国際線 *2013/1/16バッテリートラブル | |
| 5 | JA805A | 長距離国際線 サンノゼ | |
| 6 | JA806A | 長距離国際線 サンノゼ | |
| 7 | JA807A | 近距離国際線? | |
| 8 | JA808A | 近距離国際線 台北・北京 | |
| 9 | JA809A | 国内線仕様(335席) P=12/Y=323 | |
| 10 | JA810A | 国内線仕様(335席) P=12/Y=323 | |
| 11 | JA811A | 2012年7月~ | 国内線仕様(335席) P=12/Y=323 |
| 12 | JA812A | 国内線仕様(335席) P=12/Y=323 | |
| 13 | JA813A | 長距離国際線 9月からミュンヘン? | |
| 14 | JA814A | 長距離国際線 9月からミュンヘン? | |
| 15 | JA815A | 近距離国際線(222席) B=42/Y=180 | |
| 16 | JA816A | 近距離国際線 | |
| 17 | JA817A | 2012年12月~ | 国内線仕様(335席) P=12/Y=323 |
| 18 | JA818A | 2013年5月~ | 国内線仕様(335席) 新P=12/Y=323 |
| 19 | JA819A | 2013年6月~ | 国内線仕様(335席) 新P=12/Y=323 |
| 20 | JA820A | 2013年7月~ | 長距離国際線(169席) B=46/PY=21/P=102 |
| 21 | JA821A | 2013年9月~ | 国内線仕様 |
| 22 | JA822A | 2013年8月~ | 長距離国際線(169席) B=46/PY=21/P=102 |
| 23 | JA823A | 2013年8月~ | 長距離国際線(169席) B=46/PY=21/P=102 |
| 24 | JA824A | 2014年1月~ | |
| 25 | JA825A | 2014年2月~ | |
| 26 | JA827A | 2014年2月~ | |
| 27 | JA828A | 2014年2月~ | |
| 28 | JA829A | 2014年6月~ | |
| 29 | |||
| 30 |
*JA826Aは青森県警のヘリコプター(Bell 412EP)として2005年に登録済み。
0 件のコメント:
コメントを投稿