2013年は航空機を利用する機会が多かったです。
特典航空券やLCCなどの利用も含んでいます。
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 便名 | 出発地 | 目的地 | 機種 | レジ番 | 備考 | |
| 1 | ANA127 | 羽田 | 那覇 | B777-200 | JA706A | |
| 2 | ANA994 | 那覇 | 新千歳 | B737-800 | JA69AN | |
| 3 | PJA110 | 新千歳 | 関空 | A320 | 不明 | 初LCC |
| 4 | ANA18 | 伊丹 | 羽田 | B777-300 | JA754A | |
| 5 | ANA127 | 羽田 | 那覇 | B747-400D | JA8961 | |
| 6 | ANA2158 | 那覇 | 成田 | B767-300 | JA8290 | |
| 7 | ANA915 | 成田 | バンコク | B777-200ER | JA707A | |
| 8 | ANA916 | バンコク | 成田 | B777-200ER | JA707A | |
| 9 | ANA2153 | 成田 | 札幌 | B737-800 | JA55AN | |
| 10 | ANA66 | 札幌 | 羽田 | B747-400D | JA8957 | |
| 11 | ANA1241 | セントレア | 香港 | B737-700 | JA14AN | 特典航空券 |
| 12 | ANA1172 | 香港 | 羽田 | B727-200ER | JA717A | 特典航空券 |
| 13 | ANA783 | 静岡 | 那覇 | B737-700 | JA15AN | プレミアムクラス |
| 14 | ANA1773 | 那覇 | 石垣 | B737-500 | JA304K | |
| 15 | ANA1768 | 石垣 | 那覇 | B737-700 | JA09AN | プレミアムクラス |
| 16 | ANA130 | 那覇 | 羽田 | B747-400D | JA8966 | プレミアムクラス |
| 17 | ANA125 | 羽田 | 那覇 | B747-400D | JA8965 | |
| 18 | ANA2158 | 那覇 | 成田 | B767-300 | JA8274 | |
| 19 | ANA7051/UAL7 | 成田 | シンガポール | B777-200ER | 不明 | |
| 20 | ANA152 | シンガポール | 羽田 | B767-300ER | JA627A | |
| 21 | ANA125 | 羽田 | 那覇 | B747-400D | JA8965 | |
| 22 | ANA1723 | 那覇 | 宮古島 | B737 | 不明 | |
| 23 | ANA1724 | 宮古島 | 那覇 | B737 | 不明 | |
| 24 | ANA130 | 那覇 | 羽田 | B747-400D | JA8960 | |
| 25 | ANA322 | 新潟 | 福岡 | B737-500 | JA304K | 特典航空券 |
| 26 | ANA818 | 米子 | 羽田 | B737-800 | JA63AN | 特典航空券 |
| 27 | ANA2159 | 成田 | 那覇 | B767-300 | JA8677 | プレミアムクラス |
| 28 | ANA120 | 那覇 | 羽田 | B777-200 | JA713A | |
| 29 | ANA1187 | 羽田 | 台北/松山 | B767-300ER | JA625A | |
| 30 | ANA1186 | 台北/松山 | 羽田 | B767-300ER | JA609A | |
| 31 | ANA139 | 羽田 | 那覇 | B777-200 | JA8967 | |
| 32 | ANA2158 | 那覇 | 羽田 | B767-300 | JA8288 | プレミアムクラス |
| 33 | ANA173 | 羽田 | バンコク | B767-300ER | JA607A | |
| 34 | PG903 | バンコク | シェムリアップ | ATR 72-500 | HS-PGM | バンコクエアウェイズ |
| 35 | AK1483 | シェムリアップ | クアラルンプール | A320 | 9M-AQH | エアアジア |
| 36 | AK6114 | クアラルンプール | ペナン | A320 | 9M-AHL | エアアジア |
| 37 | AK1811 | クアラルンプール | シンガポール | A320 | 9M-AHJ | エアアジア |
| 38 | ANA152 | シンガポール | 羽田 | B767-300ER | JA623A | |
| 39 | ANA91 | 羽田 | 石垣 | B767-300 | JA8275 | |
| 40 | ANA92 | 石垣 | 羽田 | B767-300 | JA8289 |
0 件のコメント:
コメントを投稿